合肥工业大学本科生创新实践活动学分获得途径及学分核定标准
 第一部分 普适性途径
 一、科研活动
    |   序号   |    项 目   |    条 件   |    标 准   |    学分   |  
  |   1   |    研究性学习课题   |    参加课题研究  发表相关论文   |    中文核心刊物   |    5   |  
  |   中文一般刊物   |    3   |  
  |   2   |    创新性实验项目研究   |    国家、校级创新实验研究   |    审核结题   |    国家级   |    主持人   |    6   |  
  |   成员   |    3-5   |  
  |   校级   |    主持人   |    4   |  
  |   成员   |    2-3   |  
  |   3   |    创新创业实践   |    在学校登记注册,每学期参加创新创业实践的创新团队、创业团队   |    团队负责人,团队指导教师推荐   |    2   |  
  |   4   |    校企合作   |    假期或课余企业实践  (教学计划实习以外)   |    30小时以上,提交报告、企业证明材料   |    1   |  
  |   大企业项目研发、技术创新、产业生产、成果转化、经营管理等方面取得较大成绩,企业证明材料   |    2   |  
  |   5   |    学习研究成果   |    学术论文、调查报告  文学艺术作品未发表   |    学校两名(含两名)以上教师(副教授以上)推荐   |    1   |  
  |   6   |    外文资料、书籍编译   |    公开发表或出版   |    提供出版刊物   |    2   |  
  |   未发表或未出版   |    学校两名(含两名)以上专家(副教授以上)推荐   |    1   |  
  |   7   |    制作或设计   |    有创新价值或实用价值   |    学校两名(含两名)以上专家(副教授以上)推荐   |    2   |  
  |   8   |    参与教师课题   |    有报告、实物等成果   |    课题组教师推荐   |    2   |  
  |   9   |    其 他   |    不在上述范围内的其他  创造、创新、研究成果   |    学校专家组审核   |    参照  以上各标准   |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  二、发表学术论文
    |   序号   |    项目及标准   |    学分/篇   |    备   注   |  
  |   1   |    被SCI、EI收录   |    8   |    1.提供发表论文的刊物;  2.属多人合作完成者,按系数分配学分,具体系数见七。   |  
  |   2   |    中文核心期刊   |    5   |  
  |   3   |    公开出版学术期刊   |    3   |  
  |   4   |    全国性报刊   |    2   |  
  |   5   |    省级报刊   |    1.5   |  
  |   6   |    国际性学术会议收录论文   |    4   |  
  |   7   |    全国性学术会议收录论文   |    2   |  
  |   8   |    省部级学术会议收录论文   |    1.5   |  
  
 注:全国性报刊(理论版)参照中文核心期刊计算;学术会议级别由校学术委员会认定
  
 三、知识产权方面
    |   序号   |    项目   |    标准   |    学分   |    备注   |  
  |   1   |    发明专利   |    第一专利权人   |    10   |    提交专利授权证书   |  
  |   2   |    一般成员   |    6   |  
  |   3   |    实用新型专利   |    第一专利权人   |    8   |    提交专利授权证书   |  
  |   4   |    一般成员   |    4   |  
  |   5   |    外观设计专利   |    第一专利权人   |    8   |    提交专利授权证书   |  
  |   6   |    一般成员   |    4   |  
  |   7   |    计算机软件著作权   |    第一专利权人   |    8   |    提交著作权登记证书   |  
  |   8   |    一般成员   |    4   |  
  |   9   |    集成电路布图专有权   |    第一专利权人   |    8   |    提交著作权登记证书   |  
  |   10   |    一般成员   |    4   |  
  
 注:一般成员(限2人),按排名先后顺序,等差递减0.5学分。
  
 四、社会实践活动
    |   序号   |    项目及标准   |    学分   |    备注   |  
  |   1   |    获得全国“三下乡”优秀团队、先进个人   |    2   |    提供获奖证书   |  
  |   2   |    获得省级“三下乡”优秀团队、先进个人   |    1.5   |    提供获奖证书   |  
  |   3   |    参加学院以上“三下乡”社会实践团队,撰写较高质量的调查报告   |    1   |    提供调查报告与团队总结   |  
  |   4   |    参加社会实践,提出合理化建议,并产生显著的经济与社会效益   |    1   |    提供当地的相关证明   |  
  |   5   |    参加志愿服务和公益活动30个小时   |    1   |    提供志愿服务记录卡   |  
  |   6   |    参加校大学生艺术团、勤工俭学服务中心工作一年,经考核合格     |    1   |    提供考核意见   |  
  
 注:参加社会实践团队的调查报告作者原则上为一人;集体获奖,按排名先后顺序等差递减0.5学分,到0.5学分后参加者每人获0.2学分。
  
  五、文体活动
    |   级 别   |    获奖等级   |    学 分   |    备 注   |  
  |   国家级   |    一等奖   |    6   |    1、 第一名等同一等奖  2、 提供获奖证书或表彰文件   |  
  |   二等奖   |    5   |  
  |   三等奖   |    4   |  
  |   省部级   |    一等奖   |    4   |  
  |   二等奖   |    3   |  
  |   三等奖   |    2   |  
  |   校 级   |    一等奖   |    2   |  
  |   二等奖   |    1.5   |  
  |   三等奖   |    1   |  
  |   系、部、处级   |    一等奖   |    1   |  
  |   二等奖   |    0.5   |  
  
 注:集体获奖,按排名先后顺序等差递减0.5学分,到0.5学分后参加者每人获0.2学分。
  
 六、学术讲座(上限1.5学分)
    |   序号   |    考核内容   |    学 分   |    备 注   |  
  |      1   |    学校组织的学术报告   |    每参加10次记1学分   |    提供每次讲座心得体会,主办单位证明。   |  
  |   2   |    学生社团组织举办的各种学术讲座   |    主讲者记0.5学分/次   |    提供学术讲座稿(3000字以上)、主办单位证明   |  
  
  
   
  七、相关论文、成果等分值分配系数
    |   排位     合作人数   |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |  
  |   1   |    1   |        |        |        |        |        |  
  |   2   |    0.6   |    0.4   |        |        |        |        |  
  |   3   |    0.5   |    0.3   |    0.2   |        |        |        |  
  |   4   |    0.4   |    0.3   |    0.2   |    0.1   |        |        |  
  |   5   |    0.4   |    0.3   |    0.2   |    0.1   |    0.1   |        |  
  |   6   |    0.4   |    0.2   |    0.1   |    0.1   |    0.1   |    0.1   |  
  
  
  
  
 第二部分 各级各类认证项目途径
    |   序号   |    证书名称   |    发证机构   |    学 分   |    备注   |  
  |   1   |    托福考试(TOEFL)   |    美国教育服务处ETS   |    2   |        |  
  |   2   |    雅思考试(IELTS)   |    剑桥大学地方考试委员会、英国文化委员会和澳大利亚教育国际开发署   |    2   |        |  
  |   3   |    GRE考试   |    美国教育服务处ETS   |    2   |        |  
  |   4   |    日本语能力测试(一级、二级)   |    日本国际教育协会   |    2   |        |  
  |   5   |    全国公共英语等级考试(PETS)   |    中国教育部考试中心   |    2   |        |  
  |   6   |    英语翻译资格口译考试   |    国家人事部、中国外交局   |    2   |        |  
  |   7   |    外语翻译证书考试   |    教育部考试中心与北京外国语大学   |    2   |        |  
  |   8   |    非英语专业学生参加全国大学生  外语四级考试   |    全国大学生外语四、六级考试委员会   |    1   |    不重复计分,只记最高分。   |  
  |   9   |    非英语专业学生参加全国大学生外语六级考试   |    全国大学生外语四、六级考试委员会   |    2   |  
  |   10   |    全国大学外语专业四级考试   |    全国大学专业外语考试委员会   |    1   |    不重复计分,只记最高分。   |  
  |   11   |    全国大学外语专业八级考试   |    全国大学专业外语考试委员会   |    2   |  
  |   12   |    安徽省非计算机专业等级考试   |    安徽省非计算机专业等级考试委员会   |    1   |    不重复计分,只记最高分。   |  
  |   13   |    国家非计算机专业等级考试   |    教育部考试中心   |    2   |  
  |   14   |    全国信息技术等级应用培训证书   |    国家教育部教育管理信息中心   |    2   |        |  
  |   15   |    证券从业人员资格考试   |    相关管理部门   |    2   |        |  
  |   16   |    期货从业人员资格考试   |    中国期货行业协会   |    2   |        |  
  |   17   |    普通话水平资格等级证书   |    安徽省普通话培训测试中心   |    2   |        |  
  |   18   |    秘书职业资格等级证书   |    劳动和社会保障部   |    2   |        |  
  |   19   |    工程测量员国家职业资格等级证书   |    水利部   |    2   |    不重复计分。   |  
  |   20   |    测量员证书   |    国家测绘总局   |    2   |  
  |   21   |    省级安全员、预算员   |    相关管理部门   |    2   |    不重复计分。   |  
  |   22   |    预算员国家职业资格等级证书   |    建设部   |    2   |  
  |   23   |    安全员国家职业资格等级证书   |    建设部   |    2   |  
  |   24   |    全国导游人员资格证   |    国家旅游局委托省旅游行政管理部门发证   |    2   |        |  
  |   25   |    全国机动车驾驶证   |    国家公安局交警局   |    2   |        |  
  |   26   |    程序员   |    相关管理部门   |    2   |        |  
  |   27   |    网络工程师   |    相关管理部门   |    2   |        |  
  |   28   |    软件工程师   |    相关管理部门   |    2   |        |  
  |   29   |    托业考试(TOEIC)   |    美国教育服务处ETS   |    2   |        |  
  |   30   |    AATP办公软件专家证书   |    微软中国有限公司   |    2   |        |  
  |   31   |    微软办公自动化(MLC)   |    微软中国有限公司   |    2   |        |  
  |   32   |    高等教育公共关系资格证书   |    中国高等教育学院   |    2   |        |  
  |   33   |    高等教育礼仪文化资格证书   |    中国高等教育学院   |    2   |        |  
  |   34   |    ISO9000证书   |    国家认证认可监督局   |    2   |        |  
  |   35   |    国家化学检验员证书   |    国家质量监督局   |    2   |        |  
  |   36   |    人力资源管理证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   37   |    纳税筹划师证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   38   |    市场营销经理证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   39   |    物流管理主管证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   40   |    财务经理主管证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   41   |    商务助理证书   |    中国企业联合会、国家劳动部就业培训技术指导中心   |    2   |        |  
  |   42   |    国家保险代理人从业人员资格证书   |    国家保险监督管理委员会   |    2   |        |  
  |   43   |    国家保险经纪人从业人员资格证书   |    国家保险监督管理委员会   |    2   |        |  
  |   44   |    国家保险公估人从业人员资格证书   |    国家保险监督管理委员会   |    2   |        |  
  |   45   |    国家报关员资格考试   |    中国国家海关总署   |    2   |        |  
  |   46   |    国有报检员资格考试   |    中国入境检验检疫总局   |    2   |        |  
  |   47   |    企业管理信息师   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   48   |    国家信息分析师   |    信息产业部   |    2   |        |  
  |   49   |    电子商务师   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   50   |    商务英语考试(BEC)   |    英国剑桥大学考试委员会   |    2   |        |  
  |   51   |    注册化工工程师   |    人事部、建设部   |    2   |        |  
  |   52   |    建造师   |    建设部   |    2   |        |  
  |   53   |    工程监理师   |    建设部   |    2   |        |  
  |   54   |    教师资格证书   |    人事部   |    2   |        |  
  |   55   |    心理咨询师   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   56   |    网络化办公专家   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   57   |    导游职业英语   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   58   |    酒店管理职业英语   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   59   |    行政助理   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   60   |    质量管理专员   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   61   |    广告策划师   |    劳动与社会保障部   |    2   |        |  
  |   62   |    旅游行业管理人员岗位职务培训证书   |    国家旅游局   |    2   |        |  
  |   63   |    安徽省职业技能鉴定证书(食品检验)   |    安徽省劳动和社会保障厅   |    2   |    不重复计分。   |  
  |   64   |    安徽省职业技能鉴定证书   |    安徽省劳动和社会保障厅   |    2   |  
  |   65   |    其他   |    不在上述范围内的其他认证项目,由学校专家组审核认定。   |        |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 注:1、认证项目若为分数制,获取分数应达到主管部门认定合格线,方可获得相应学分;
    
  
 第三部分 各级各类学科竞赛途径
    |   级 别   |    获奖等级   |    学 分   |    备 注   |  
  |   国际级   |    特等奖   |    9   |    提供获奖证书  或表彰文件   |  
  |   一等奖   |    7   |  
  |   二等奖   |    6   |  
  |   三等奖   |    5   |  
  |   国家级   |    特等奖   |    8   |  
  |   一等奖   |    6   |  
  |   二等奖   |    5   |  
  |   三等奖   |    4   |  
  |   省部级   |    特等奖   |    6   |  
  |   一等奖   |    4   |  
  |   二等奖   |    3   |  
  |   三等奖   |    2   |  
  |   校 级   |    特等奖   |    3   |  
  |   一等奖   |    2   |  
  |   二等奖   |    1.5   |  
  |   三等奖   |    1   |  
  |   系、部、处级   |    一等奖   |    1   |  
  |   二等奖   |    0.5   |  
  
 注:1、若组队参赛,按排名先后顺序,等差递减0.5学分,到0.5学分后参加者每人获0.2学分
  2、对于一些竞赛项目按人数比例推出的名次,最高只能获得2个学分。如全国大学生英语竞赛一等奖。
 3、在同一项目活动中同时获得两项以上(含两项)奖励的,不重复计分,只计最高分。