各联盟高校:
经省教育厅高教处同意,拟定于2016年12月19-20日开展安徽省应用型本科高校联盟省级质量工程项目和振兴计划部分项目年度检查验收工作,现将有关事宜通知如下:
一、会议时间
2016年12月19-20日。
二、会议内容
对省级质量工程和振兴计划联盟项目实施结题验收或阶段性检查(项目清单见附件)。
三、会议地点
河海大学文天学院
四、参会人员
省教育厅高教处、联盟各高校教务处长、接受年度结项验收的省级“质量工程”联盟项目(不含教学研究一般项目)和振兴计划部分项目的负责人、联盟秘书处。
五、报到事宜
(一)报到时间:2016年12月19日下午
(二)报到地点:河海大学文天学院(马鞍山文海宾馆)
六、会议日程
时间  | 内容  | 地点  | 
12月19日下午  | 14:30—18:30  | 会议报到  | 马鞍山文海宾馆  | 
12月20日  | 8:30—16:00  | 省级“质量工程”联盟项目和振兴计划部分项目检查验收  | 文海宾馆 4楼5号会议室  | 
七、会议费用
(一)评审费:从接受年度检查和结项验收的项目建设经费中支付评审费600元/项;
(二)食宿统一安排,费用自理。
八、会务组联系方式
黄翠,手机:18055556180
高善春,手机:18605524016
九、注意事项
(一)请各校对照附件《联盟高校省级质量工程和振兴计划项目验收和阶段性检查一览表》(名单从省质量工程项目管理系统中导出,如果有误,请及时与会务组联系),及时通知本单位承担省级“质量工程”联盟项目和振兴计划部分项目的负责人,根据本通知安排做好结项验收和年度检查的相关准备工作。
(二)项目评审费(包括年度检查项目和结项验收项目)支付方式:1.到会的项目主持人带公务卡,现场刷卡;2.不到会的项目主持人于12月16日前将项目检查评审费(600元/项),在所在学校财务部门以借款的方式,转账到指定帐户(单位名称:河海大学文天学院;开户行:中国建设银行马鞍山市佳山路支行;账号:34001654108059866666),以便文天学院能在开会前开出发票,并在开会时将发票给各单位带回去销账。
(三)材料准备(材料模版见皖教秘高〔2016〕153号文件附件)
1.年度检查项目材料
接受年度检查的项目,主持人需提交项目进展报告书,供专家组审核评定检查结论。
2.结项验收项目材料
接受结项验收的项目,主持人需提交项目结项报告书、汇报PPT和支撑材料汇编(材料汇编包括项目申报书、任务书、结题报告书和取得的成果支持材料等)。每个项目PPT汇报时间为6-7分钟。汇报内容主要包括项目建设计划与承诺、主要开展的工作、计划完成情况、取得的主要成果等等。(教学研究一般项目无需准备PPT,不要到会汇报,只需提交结项材料,供专家组审查)。
3.各项目年度检查或结项验收纸质材料(一式三份)由联盟各学校教务处统一收集并提交会务组。电子版收集打包并以学校名称命名发至gsc666@126.com,同时请各单位于12月14日前参会回执发至邮箱。
(四)其他未尽事宜,另行通知。
温馨提示:请参会人员携带好身份证和公务卡。
附件1:联盟高校省级质量工程和振兴计划项目阶段性检查一览表
附件2:联盟高校省级质量工程和振兴计划项目结项验收一览表
附件3:参会回执。
  
安徽省应用型本科高校联盟
2016年12月9日
附件1: 联盟高校省级质量工程和振兴计划项目阶段性检查一览表
年度  | 项目类别  | 项目名称  | 负责人  | 所在单位  | 
2015  | 重大教学改革研究项目  | 与国家职业(行业)标准相衔接的应用型本科模块化课程改革探索与实践  | 李志远  | 新华学院  | 
2015  | 重大教学改革研究项目  | 应用型本科院校创新创业教育融入人才培养全过程的研究与实践  | 朱其永  | 淮南师范学院  | 
2015  | 教学研究项目  | 依托“行知联盟”促进联盟高校青年教师能力发展的实践研究  | 陶龙泽  | KY.COM  | 
2015  | 教学研究项目  | 深化地方高校创新创业教育改革的探索与实践 ——以安徽省应用型本科高校联盟为例  | 顾晨婴  | KY.COM  | 
2015  | 专业综合改革试点  | 电气工程及其自动化  | 刘增良  | 铜陵学院  | 
2015  | 专业综合改革试点  | 财务管理  | 郭亮  | 安徽科技学院  | 
2015  | 教学研究项目  | 高分子材料与工程专业学生创新创业能力培养与研究  | 钱立武  | 池州学院  | 
2015  | 专业综合改革试点  | 车辆工程  | 杜愎刚、业红玲  | 蚌埠学院  | 
2015  | 校企合作实践教育基地  | 滁州学院-南京金陵酒店管理有限公司应用型旅游人才培养实践教育基地  | 王钦安  | 滁州学院  | 
2015  | 校企合作实践教育基地  | “新华—宝供”物流类专业校企合作实践教育基地  | 陆克斌  | 新华学院  | 
2015  | 校企合作实践教育基地  | 联盟高校共建共享校企合作实践教育基地  | 董毅、孙兰萍  | 蚌埠学院  | 
2014  | 专业综合改革试点  | 数学与应用数学专业综合改革试点  | 董毅、梅红  | 蚌埠学院  | 
2014  | 专业综合改革试点  | 金融工程  | 焦立新  | 安徽科技学院  | 
2014  | 专业综合改革试点  | 计算机科学与技术专业综合改革试点  | 杜习英  | 三联学院  | 
2014  | 校企合作实践教育基地  | KY.COM—合肥安达创展实践教育中心  | 赵春江  | KY.COM  | 
2014  | 校企合作实践教育基地  | 卓越农艺师实践教育基地  | 陈黎  | 黄山学院  | 
2014  | 校企合作实践教育基地  | “新华阳光” 联合实习实训中心  | 卢胜  | 新华学院  | 
2014  | 重大教学改革研究项目  | 通过“行知联盟”助推地方本科高校联手开展教育教学改革  | 伍德勤  | KY.COM  | 
2012  | 专业综合改革试点  | 交通运输专业  | 郑晓奋、董毅  | 蚌埠学院  | 
2012  | 专业综合改革试点  | 物流管理  | 李道芳  | KY.COM  | 
2012  | 校企合作实践教育基地  | 特色农产品深加工与质量控制工程实践中心  | 孙艳辉  | 滁州学院  | 
2012  | 校企合作实践教育基地  | 铜陵学院—铜化集团会计实习(实训)基地  | 周建龙、李霞  | 铜陵学院  | 
2012  | 精品开放课程  | 马克思主义基本原理  | 胡昂  | 合肥师范学院  | 
附件2:联盟高校省级质量工程和振兴计划项目结项验收一览表
年度  | 项目类别  | 项目名称  | 负责人  | 所在单位  | 
2014  | 教学研究项目  | 新建本科院校传统专业师资队伍转型发展的研究与实践  | 陈先涛  | 巢湖学院  | 
2014  | 教学研究项目  | 基于应用型本科“3+1双导师制”教学改革研究——以土木工程专业为例  | 石义海  | 铜陵学院  | 
2014  | 教学研究项目  | 新型本科院校软件人才培养模式探索与实践  | 谢飞  | 合肥师范学院  | 
2013  | 教学研究项目  | 应用型高校校外实践教学质量标准体系的研究与实践  | 陈兆龙  | 巢湖学院  | 
2012  | 教学研究项目  | 地方高校化学实验室在应用型人才培养中功能效益的实现与优化探索  | 潘路  | 淮南师范学院  | 
2012  | 教学研究项目  | 大学体育“素质—技能—态度—行为”四维一体教学模式实践与创新研究  | 李昌军  | 黄山学院  | 
2012  | 教学研究项目  | 新建本科院校教学质量常态监控机制的构建与实践—基于教学基本状态数据库  | 张莉  | 宿州学院  | 
2013  | 示范实验实训中心  | 材料化学化工实验教学示范中心  | 李林刚  | 皖西学院  | 
2013  | 专业综合改革试点  | 人力资源管理专业综合改革试点  | 刘晨  | 铜陵学院  | 
2013  | 专业综合改革试点  | 设计学类专业综合改革试点  | 左铁峰  | 黄山学院  | 
2013  | 专业综合改革试点  | 英语专业综合改革  | 黄波  | 合肥师范学院  | 
2013  | 校企合作实践教育基地  | 生物工程专业实践教育基地  | 许晖 胡正一  | 蚌埠学院  | 
2013  | 重大教学改革研究项目  | 机械设计制造及其自动化专业认证  | 郭亮  | 安徽科技学院  | 
2013  | 重大教学改革研究项目  | 安徽应用型高校联盟旅游管理类专业评估体系构筑研究  | 朱国兴  | 黄山学院  | 
2011  | 示范实验实训中心  | 地理信息工程  | 戴仕宝  | 滁州学院  | 
2011  | 特色(品牌)专业  | 机械电子工程  | 陈丰  | 安徽科技学院  | 
2011  | 特色(品牌)专业  | 财务管理  | 倪国爱  | 铜陵学院  | 
2011  | 示范实验实训中心  | 经济管理类实习实训应用平台的建设  | 焦禾苗  | 铜陵学院  | 
2011  | 示范实验实训中心  | 艺术实训中心  | 李永春  | 淮南师范学院  | 
2011  | 特色(品牌)专业  | 动画  | 李勇  | 巢湖学院  | 
2011  | 高校合作联盟建设和分类管理改革试点  | 安徽省应用型本科联盟建设研究  | 陈啸  | KY.COM  | 
附件3:会议回执表
单位名称:参会人数:人(含驾驶员)
拟定房间数:拟住宿天数:1
参会教务处领导  | 
姓名  | 性别  | 职务  | 职称  | 办公电话  | 手机  | 电子邮箱  | 单间/标间  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
参会项目主持人  | 
项目负责人  | 性别  | 项目类别  | 项目名称  | 立项年度  | 年度检查or 结项验收  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |